Ce bulletin d'actualité du CERT-FR revient sur les vulnérabilités significatives de la semaine passée pour souligner leurs criticités. Il ne remplace pas l'analyse de l'ensemble des avis et alertes publiés par le CERT-FR dans le cadre d'une analyse de risques pour prioriser l'application des correctifs.
Toutes les vulnérabilités évoquées dans les avis du CERT-FR doivent être prises en compte et faire l'objet d'un plan d'action lorsqu'elles génèrent des risques sur le système d'information.
Veuillez-vous référer aux avis des éditeurs pour obtenir les correctifs.
Vulnérabilités significatives de la semaine 23
Tableau récapitulatif :
Editeur | Produit | Identifiant CVE | CVSS (source) | Type de vulnérabilité | Date de publication | Exploitabilité (Preuve de concept publique) | Avis Cert-FR | Avis éditeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | CVE-2025-5419 | 8.8 (NVD) | Déni de service à distance | 03/06/2025 | Exploitée | CERTFR-2025-AVI-0471 | https://chromereleases.googleblog.com/2025/06/stable-channel-update-for-desktop.html |
|
Microsoft | Edge | CVE-2025-5419 | 8.8 (NVD) | Déni de service à distance | 03/06/2025 | Exploitée | CERTFR-2025-AVI-0471 | https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2025-5419 |
Cisco | Identity Services Engine | CVE-2025-20286 | 9.9 (NVD) | Atteinte à l'intégrité des données, Atteinte à la confidentialité des données, Contournement de la politique de sécurité | 04/06/2025 | Code d'exploitation public | CERTFR-2025-AVI-0479 | https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-aws-static-cred-FPMjUcm7 |
IBM | QRadar Suite Software | CVE-2024-50379 | 9.8 (NVD) | Exécution de code arbitraire à distance | 03/06/2025 | Pas d'information | CERTFR-2025-AVI-0481 | https://www.ibm.com/support/pages/node/7235402 |
IBM | QRadar Suite Software | CVE-2024-56337 | 9.8 (NVD) | Exécution de code arbitraire à distance | 03/06/2025 | Pas d'information | CERTFR-2025-AVI-0481 | https://www.ibm.com/support/pages/node/7235402 |
Splunk | Universal Forwarder, Splunk Enterprise | CVE-2024-24790 | 9.8 (NVD) | Contournement de la politique de sécurité | 02/06/2025 | Pas d'information | CERTFR-2025-AVI-0473 | https://advisory.splunk.com/advisories/SVD-2025-0604 https://advisory.splunk.com/advisories/SVD-2025-0603 |
IBM | QRadar Suite Software | CVE-2025-25022 | 9.6 (NVD) | Atteinte à la confidentialité des données | 03/06/2025 | Pas d'information | CERTFR-2025-AVI-0481 | https://www.ibm.com/support/pages/node/7235432 |
Python | CPython | CVE-2025-4517 | 9.4 (NVD) | Contournement de la politique de sécurité | 03/06/2025 | Pas d'information | CERTFR-2025-AVI-0475 | https://mail.python.org/archives/list/security-announce@python.org/thread/MAXIJJCUUMCL7ATZNDVEGGHUMQMUUKLG/ |
IBM | QRadar Suite Software | CVE-2024-45337 | 9.1 (NVD) | Contournement de la politique de sécurité | 03/06/2025 | Pas d'information | CERTFR-2025-AVI-0473 | https://www.ibm.com/support/pages/node/7235402 |
Splunk | Universal Forwarder, Splunk Enterprise | CVE-2024-45337 | 9.1 (NVD) | Contournement de la politique de sécurité | 03/06/2025 | Pas d'information | CERTFR-2025-AVI-0473 | https://advisory.splunk.com/advisories/SVD-2025-0604 https://advisory.splunk.com/advisories/SVD-2025-0603 |
Rappel des alertes CERT-FR
Vulnérabilité dans Roundcube
Le 01 juin 2025, Roundcube a publié des correctifs concernant une vulnérabilité critique affectant son portail de messagerie ainsi que tous les produits l'incluant (par exemple cPanel et Plesk).
Cette vulnérabilité permet à un utilisateur authentifié d'exécuter du code arbitraire à distance.
L'éditeur ne mentionne pas d'identifiant CVE.
Des détails techniques sur cette vulnérabilité ont été publiés avec l'identifiant CVE-2025-49113. Le CERT-FR a connaissance de codes d'exploitation et recommande fortement de mettre à jour dans les plus brefs délais au vu du nombre important de produits exposés.
Liens :
- Alerte CERT-FR CERTFR-2025-ALE-008 du 05 juin 2025 https://cert.ssi.gouv.fr/alerte/CERTFR-2025-ALE-008/
- Avis CERT-FR CERTFR-2025-AVI-0468 du 02 juin 2025 https://cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2025-AVI-0468/
- Référence CVE CVE-2025-49113 https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2025-49113